Google rank improvements
| Improvement | Cost | Well known brands already on this level |
|---|---|---|
| From 0/10 to 1/10 | R 2,000 | |
| From 1/10 to 2/10 | R 5,000 | |
| From 2/10 to 3/10 | R 10,000 | |
| From 3/10 to 4/10 | R 20,000 | Pick n Pay, Steers, KWV, News 24 |
| From 4/10 to 5/10 | R 40,000 | Anglo Gold, Checkers, Spur, Shoprite, Nedbank, Old Mutual |
| From 5/10 to 6/10 | R 150,000 | Anglo American, Absa, Stellenbosch University, Telkom, MTN, Vodacom, Mobil, Virgin, Standard Bank, Die Burger, Sasol |
| From 6/10 to 7/10 | R 500,000 | McDonald’s, Ford, General, Electric, Nike, Coke |
| From 7/10 to 8/10 | R 5,000,000 | General Motors |
| To 9/10 | Not available | Microsoft, eBay, Amazon |
| To 10/10 | Not available | Google, Facebook |
Home
About Us
Hosting Packages
Web Development Packages
Services
Current Clients
Unique Qualities
Why Choose Us
ECommerce
Tell A Friend
Login
Register for an Account
Psychic Whois